
■会社概要
| 会社名 | ナンシン精工株式会社 |
| 設立 | 1987年 7月 |
| 竣工 | 1989年 9月 |
| 代表者 | 代表取締役 高橋 通夫 |
| 所在地 | 福島県本宮市白岩字埋内120-3 地図 |
| 従業員 | |
| 敷地面積 | 17,554 m² (5,380坪) |
| 取引銀行 | 3,586 m² (1,168坪) |
■認証取得
| 1993年06月 | UL 規格登録(C-3400) |
| 1997年06月 | ISO 9002 認証取得 |
| 2000年03月 | ISO 14002 認証取得 |
■生産設備一覧
| 成形機 | メーカー | トン数 | 台数 | 仕様 |
| 住友重機械 | 350t | 1台 | ||
| 220t | 1台 | |||
| 130t | 2台 | 2色成形機 | ||
| 75t | 1台 | |||
| 50t | 1台 | |||
| 30t | 1台 | |||
| 東洋機械金属 | 180t | 2台 | ||
| 130t | 2台 | |||
| 100t | 1台 | |||
| 30t | 2台 | |||
| 新潟鉄工 | 75t | 1台 | 縦型 | |
| 日精樹脂 | 40t | 1台 | ||
| その他設備 | 溶着機 | 各種 | 10台 |
| カシメ機 | 各種 | 5台 | |
| 圧入機 | 各種 | 40台 | |
| コンベアー | 各種 | 13台 |
| 測定機一覧 | |||
| 装置名 | メーカ名 | 機種 | 台数 |
| 三次元測定機 | 東京精密 | SP800A | 1台 |
| SP600A | 1台 | ||
| 非接触三次元 CNC画像測定機 |
ミツトヨ | GJ600D | 1台 |
| QV404 | 1台 | ||
| 投影機 | ミツトヨ | RJ311 | 1台 |
| ニコン | V-20 | 1台 | |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | TM505 | 1台 |
| ニコン | 1台 | ||
| 色差計 | ミノルタ | CR-300 | 1台 |
| 噛合い試験機 | 大阪精密 | GTR-4 | 1台 |
| 電子マイクロ | ミツトヨ | 1台 | |
| 東京精密 | 1台 | ||
| 音響振動測定器 | リオン | NA-20 | 1台 |
| 真円度測定器 | 東京精密 | 1台 | |
| 粗さ計 | 東京精密 | 1台 | |
| デジマチック インジケーター |
ミツトヨ | 1D-1050M 他 |
3台 |
| フォースゲージ | イマダ | DPRS50TR | 2台 |
| ノギス | ミツトヨ | 各種 | 15台 |
| マイクロメーター | ミツトヨ | 各種 | 14台 |
| ハイドゲージ | ミツトヨ | 各種 | 4台 |
| ピックテスター | ミツトヨ | 各種 | 8台 |
| ダイヤルゲージ | ミツトヨ | 各種 | 3台 |
| ブロックゲージ | ミツトヨ | 各種 | 2セット |
| トルクメーター | 東日 | 各種 | 各種 |
| ピンゲージ | アイゼン | φ0.5〜φ10.00 | 1セット |








